En Mercado Flores nos esforzamos por ofrecerle un servicio de entrega eficiente y flexible, y múltiples opciones de pago seguro. A continuación, encuentre toda la información detallada sobre nuestros costos de envío y las formas de pago disponibles.
En Mercado Flores, nos tomamos muy en serio cada entrega. Por eso, no usamos motos ni empresas de paquetería externas. Contamos con unidades propias que nos permiten entregar tus sorpresas en perfecto estado. Además, como parte de nuestro compromiso con tu tranquilidad, te enviamos una foto de la entrega. #CuidamosTodosLosDetalles
Los costos de envío en Mercado Flores son variables y se determinan según el distrito de entrega y el tipo de servicio elegido (Regalos o Arreglos Fúnebres). La tarifa también puede variar de acuerdo al rango horario y la rapidez requerida del servicio, tal como se explica en nuestra sección de Preguntas Frecuentes.
Aviso Importante:
| Distrito | Tarifa (S/) |
|---|---|
| Lince | S/ 20 |
| Jesús María | S/ 20 |
| Cercado De Lima | S/ 20 |
| Miraflores | S/ 25 |
| San Isidro | S/ 20 |
| Breña | S/ 20 |
| Pueblo Libre | S/ 20 |
| Magdalena Del Mar | S/ 30 |
| San Miguel | S/ 30 |
| Surquillo | S/ 20 |
| Barranco | S/ 30 |
| Los Olivos | S/ 20 |
| Independencia | S/ 30 |
| San Martín De Porres | S/ 40 |
| Comas | S/ 50 |
| Puente Piedra | S/ 70 |
| Carabayllo | S/ 70 |
| Villa El Salvador | S/ 50 |
| Villa María Del Triunfo | S/ 50 |
| San Juan De Miraflores | S/ 45 |
| Surco | S/ 40 |
| San Borja | S/ 20 |
| Chorrillos | S/ 60 |
| La Molina | S/ 30 |
| Ate | S/ 30 |
| Ate - Huaycán | S/ 45 |
| San Juan De Lurigancho | S/ 20 |
| El Agustino | S/ 20 |
| La Victoria | S/ 20 |
| San Luis | S/ 20 |
| Santa Anita | S/ 20 |
| Rímac | S/ 20 |
| La Perla | S/ 40 |
| La Punta | S/ 50 |
| Bellavista | S/ 40 |
| Callao Cercado | S/ 60 |
| Carmen De La Legua | S/ 40 |
| Ventanilla | S/ 100 |
| Mi Perú | S/ 150 |
| Ancón | S/ 150 |
| Distrito | Tarifa (S/) |
|---|---|
| Lince | S/ 20 |
| Jesús María | S/ 20 |
| Cercado De Lima | S/ 20 |
| Miraflores | S/ 30 |
| San Isidro | S/ 20 |
| Breña | S/ 20 |
| Pueblo Libre | S/ 30 |
| Magdalena Del Mar | S/ 30 |
| San Miguel | S/ 30 |
| Surquillo | S/ 20 |
| Barranco | S/ 30 |
| Los Olivos | S/ 30 |
| Independencia | S/ 20 |
| San Martín De Porres | S/ 40 |
| Comas | S/ 60 |
| Puente Piedra | S/ 70 |
| Carabayllo | S/ 60 |
| Villa El Salvador | S/ 70 |
| Villa María Del Triunfo | S/ 70 |
| San Juan De Miraflores | S/ 50 |
| Surco | S/ 35 |
| San Borja | S/ 20 |
| Chorrillos | S/ 60 |
| La Molina | S/ 35 |
| Ate | S/ 40 |
| San Juan De Lurigancho | S/ 20 |
| El Agustino | S/ 20 |
| La Victoria | S/ 20 |
| San Luis | S/ 30 |
| Santa Anita | S/ 20 |
| Rímac | S/ 20 |
| La Perla | S/ 50 |
| La Punta | S/ 60 |
| Bellavista | S/ 40 |
| Callao Cercado | S/ 60 |
| Carmen De La Legua | S/ 40 |
| Ventanilla | S/ 100 |
| Mi Perú | S/ 100 |
| Ancón | S/ 150 |
Tu información de pago está segura con nosotros. Mercado Flores no tiene acceso directo a los datos de tu tarjeta de crédito o débito, ya que todas tus compras son procesadas a través de plataformas externas de pago seguras y confidenciales. Puedes pagar desde cualquier parte del mundo con las principales tarjetas de crédito o débito internacionales.
Al pagar un pedido en Mercado Flores con PayPal, serás redirigido a una página de PayPal. Allí podrás confirmar tu pago iniciando sesión con tu usuario y contraseña de PayPal. Si no tienes una cuenta PayPal, puedes hacer clic en "Pagar con tarjeta de débito o crédito" en la página de PayPal y completar tu pago de forma segura como invitado.
Desde cualquier parte de Perú, puedes pagar con las principales tarjetas de crédito o débito aceptadas en nuestro país. Cuando pagues un pedido en Mercado Flores con Mercado Pago, serás redirigido a una página de Mercado Pago. Allí podrás confirmar tu pago iniciando sesión con tu usuario y contraseña de Mercado Pago. No necesitas una cuenta Mercado Pago, haz clic en “Pagar como invitado con tarjeta de débito o crédito” en la página de Mercado Pago y completa tu pago de forma segura.